| SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TRIBUANA BEKASI | ||||||||||
| DAFTAR NILAI AKHIR | ||||||||||
| Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012 | ||||||||||
| Mata Kuliah | : AKUNTANSI BIAYA | Hari/Tanggal | : Senin, 30 April 2012 | |||||||
| Nama Dosen | : Ir. Natriont, S.E., Ak., M.Ak | Program Studi | : Akuntansi & Manajemen | |||||||
| No. | NPM | Nama | ABSENSI | TGS | UTS | UAS | Jumlah | Nilai | ||
| Mahasiswa | 12 | NILAI | NILAI | 25% | NILAI | Nilai | Huruf | |||
| 1 | 43181340210114 | Nina Nurbainy | 11 | 75 | 77 | 19.25 | 68 | 73.67 | B | |
| 2 | 43181340210115 | Gita Reffy Rachmawati | 12 | 85 | 80 | 20.00 | 75 | 80.25 | A | |
| 3 | 43181340210116 | Siti Hodijah | 11 | 80 | 75 | 18.75 | 85 | 82.42 | A | |
| 4 | 43181340210117 | Muhammad Nurul Adha | 12 | 80 | 75 | 18.75 | 75 | 78.25 | B | |
| 5 | 43181340210119 | Labil Al Farq | 10 | 75 | 70 | 17.50 | 63 | 68.58 | B | |
| 6 | 43181340210124 | Muhammad Abdusalam.Z | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | E | ||
| 7 | 43181340310048 | Chaeroniza | 12 | 85 | 75 | 18.75 | 77 | 80.00 | A | |
| 8 | 43181340310051 | Firas | 10 | 75 | 75 | 18.75 | 65 | 70.83 | B | |
| 9 | 43181340310052 | Bonni Bernardie | 10 | 80 | 70 | 17.50 | 68 | 71.83 | B | |
| 10 | 43181340310053 | Dany Lilipaly | 11 | 75 | 70 | 17.50 | 72 | 73.92 | B | |
| 11 | 43181340310054 | Ria Lilipaly | 12 | 80 | 75 | 18.75 | 75 | 78.25 | B | |
| 12 | 43181340211001 | Dewi Shinta | 10 | 75 | 75 | 18.75 | 70 | 73.33 | B | |
| 13 | 43181340211002 | Tineke Ariani | 11 | 80 | 70 | 17.50 | 55 | 66.17 | C | |
| 14 | 43181340211003 | Rukiyati | 12 | 75 | 70 | 17.50 | 55 | 66.25 | C | |
| 15 | 43181340211004 | Nurul Hikmah | 11 | 75 | 70 | 17.50 | 68 | 71.92 | B | |
| 16 | 43181340211024 | Muhammad Irpan | 0 | 70 | 68 | 17.00 | 50 | 52.50 | D | |
| 17 | 43181340211025 | Hasanudin | 0 | 65 | 65 | 16.25 | 55 | 53.50 | D | |
| 18 | 43181340211026 | Hermadin Saragih | 11 | 80 | 70 | 17.50 | 75 | 76.17 | B | |
| 19 | 43181340211029 | Zulhamsyah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | E | ||
| 20 | 43181340211030 | Mubessyir | 10 | 80 | 72 | 18.00 | 60 | 68.33 | B | |
| 21 | 43181340211095 | Gusti Samiaji | 12 | 85 | 80 | 20.00 | 80 | 82.75 | A | |
| 22 | 43181340211156 | Bisma Akbar Basuki | 10 | 80 | 70 | 17.50 | 37.83 | E | ||
| 23 | 43181340211427 | Teguh Haruman | 10 | 75 | 70 | 17.50 | 55 | 64.58 | C | |
| 24 | 43181340311001 | Revita Martidalina | 11 | 85 | 75 | 18.75 | 80 | 80.67 | A | |
| 25 | 43181340311002 | Irena Puspitasari S | 11 | 75 | 68 | 17.00 | 65 | 69.92 | B | |
| 26 | 43181340311003 | Mega Nurlelis | 11 | 85 | 70 | 17.50 | 75 | 76.92 | B | |
| 27 | 43181340311004 | Fifi Septiati | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | E | ||
| 28 | 43181340311005 | Tyo Adrianto | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | E | ||
| 29 | 43181340311006 | Rena Rosalina Eka Jakaria | 10 | 80 | 73 | 18.25 | 60 | 68.58 | B | |
| 30 | 43181340311007 | Widzan | 11 | 80 | 75 | 18.75 | 70 | 74.92 | B | |
| 31 | 43181340311008 | Eghi Fihri Alkasah | 11 | 75 | 77 | 19.25 | 70 | 74.67 | B | |
| 32 | 43181340311009 | Agus Kholis | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | E | ||
| 33 | 43181340311011 | Bayu Fajar Riadi | 10 | 80 | 70 | 17.50 | 58 | 66.83 | C | |
| 34 | 43181340311027 | Khaerul Arifin | 12 | 75 | 70 | 17.50 | 65 | 71.25 | B | |
| 35 | 43181340311028 | Abdul Rachmat | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | E | ||
| 36 | 43181340311029 | Ainur Rohmah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | E | ||
| 37 | 43181340311089 | Hellen Noviansarie | 10 | 80 | 75 | 18.75 | 70 | 74.08 | B | |
| 38 | 43181340311008 | Putri Novianti | 12 | 85 | 75 | 18.75 | 68 | 75.50 | B | |
| 39 | 43181340211350 | SR. Yudaningsih | 0 | 65 | 73 | 18.25 | 55 | 55.50 | D | |
| Jakarta, 30 APRIL 2012 | ||||||||||
| ( IR. NATRIONT. S.E ., Ak., M.Ak ) | ||||||||||
| Dosen | ||||||||||
| Huruf | Jumlah | |||||||||
| Nilai A | 90 s/d 100 | |||||||||
| Nilai B | 70 s/d 89 | |||||||||
| Nilai C | 60 s/d 69 | |||||||||
| Nilai D | 50 s/d 59 | |||||||||
| Nilai E | 40 s/d 49 | |||||||||
NILAI MHS 2012
Langganan:
Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar